Full Product Range
| Electrodes | FCW | TIG WIRE | MIG | SAW |
| General Purpose E6013 | E71T-1 Gas Assisted | ER70S-6 | ER70S-6 | EM12K |
| VYTEX E6013 | E71T-11 1kg Sasless | |||
| E6010 Pipe Rod | ||||
| E6011 Pipe Rod | ||||
| E7024 Iron Powder |
| Electrodes | FCW | TIG WIRE | MIG | SAW |
| E307L | 2209 | 307 | 307Si | 308L |
| E308L | 308L | 310 | 308LSi | 316L |
| E309L | 308H | 312 | 309LSi | 309L |
| E309LMo | 309LMo | 316L | 316LSi | |
| E309H | 309LMo | 317 | 410 NiMo | |
| E310 | 316L | 318 | 904L | |
| E312 | 410NiMo | 347 | Duplex 2209 | |
| 316L | 308H | ER2594 /2507 | ||
| E317 | superoot | 308L | 310 | |
| E347 | 2209 | 308LSi | 312 | |
| E2209 Duplex | 309L-T | 309L | 318 | |
| E2507 Super duplex | 316L-T1 | 309LMo | 347 | |
| E410 | 904L | 420 | ||
| E410NiMo | Super Duplex | 430 | ||
| Duplex | ||||
| 410 | ||||
| 410NiMo | ||||
| 430 |
| Electrodes | FCW | TIG WIRE | MIG | SAW |
| EASY LH E7018 | E71T-1 | ER70S-A1 | ER70S-A1 | ER80S-B2 |
| E7018-1 Vacpack | E71T-1M 1,6mm | ER80S-B2 | ER80S-B2 | |
| E7018-1 C5 Sch K | E71T-11 5kg | ER80S-B2 | ER80S-B6 | |
| E7015-A1 | E71T-11 15Kg | ER80S-B6 | ER80S-B8 | |
| E8018-B2L | E71T12-C1-H4 | ER80S-B8 | E80S-D2 | |
| E8018-C1 | E81T1-B2 | ER80S-D2 | ER80S-G | |
| E9018-B3 | E81T1-Ni1M-JH4 | ER80S-Ni2 | ER90S-B3 | |
| E11018M | E81T1-Ni2M-JH4 | ER90S-B3 | ER90S-B9 | |
| E12018G | E91T1-D3 | ER90S-B9 | ER100S-G | |
| ER120S-G | ER110C-K4 | |||
| ER110S-G | ER110S-G | |||
| ER120S-G |
| Electrodes | FCW | TIG WIRE | MIG | |
| E4047 | 3.1 chem 2.1 mech | Er4043 | ER4043 | |
| ER4047 | ER4047 | |||
| ER5183 | ER5183 | |||
| ER5356 | ER5356 | |||
| ER1050 | ||||
| ER5554 | ||||
| Electrodes | TIG WIRE | MIG |
| ENiC1 99% | ERCuNi-7 | Nickel 99% 15 KG |
| ENiFe 55% | ERCuSn-C | Nickel 55% |
| ENiCrMo3 | Er NiFeCr-1 | NiCr-3 |
| ENiCrMo-4 | Er NiCr-3 | ERNiCrMo-3 |
| ENiCrFe-3 | ErNiCrMo-3 | ERNiCrMo-4 |
| ENiCu-A | ErNiCrMo-4 | ErCu 1,2mm |
| Er NiCrMo-14 | ERCuAl -A2 | |
| NiCu-7 | ErCuAl9Ni5 5KG | |
| ErCuAl-A1 | ErCuSi-A 5KG | |
| ErCuAl-A2 | ErCuSi-A | |
| ErCuSi-A | ERCuSi -A | |
| 99% Cast Iron | ErCuSn-C | |
| ErCuSn-C | ||
| NiCu-7 |
| Electrodes | FCW | MIG | |
| HF300 | CCoCr-A (Cobalt 6) | WF/HARDFACE 58-G/12 | |
| HF350 | CCoCr-B (Cobalt 6) | WF/HARDFACE 58-O/16 | |
| HF450 | CCoCr-B (Cobalt 12) | ERCCoCr-A Mig Corded Wire | |
| HF500(438) | 55 HRc Abrasion | CCoCr-20 (Cobalt 25) | |
| HF550 (454) | HF55 GP | ||
| HF600(469) | HF60 GP | ||
| HF600 (480) | HF60 Imp | ||
| HF650(443) | HF 65 Abrasion | ||
| HF650 (427) | HF65 Imp/Abr | ||
| Chrome MN | |||
| Nickel Mn | |||
| Sugar rod Roller | |||
| Sugar rod hammer | |||
| FeCrA-8 | |||
| COBALT ALLOY 6 ECCoCr-A | |||
| COBALT ALLOY 21 ECCoCr-E | |||
| Gouging Carbons |
| 6.4mm x 305mm |
| 8mm x 305mm |
| 9.5mm x 305mm |
| 9.5mm x 355mm jointed |
| 13mm x 355mm jointed |
| 16mm x 355mm jointed |
| 19mm x 355mm jointed |
| Torches |
| K3 |
| K5 |
| K 22 |
| Auto Darkening Helmets |
| Matweld 1 |
| Matweld 2 |
| Matweld 3 |
| Optrel |
| Machines | |
| MMA | 200 A |
| 500A | |
| Mig | 120A mig |
| 200 A mig | |
| 500 Amp Mig |
